- Без содержания никеля – AISI 430 (08Х17, 12Х17)
- С содержанием никеля – AISI 304 (08Х18Н10), AISI 321 (12Х18Н10Т), AISI 316L (03Х17Н14М2), AISI 316Ti (10Х17Н13М2Т)
Теоретический вес нержавеющей трубы. Вес сталь нержавеющая
Теоретический вес нержавеющего листа - УТК-Сталь Екатеринбург
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЕС НЕРЖАВЕЮЩЕГО ЛИСТА, КГ
Выберите интересующую вас продукцию в сортаменте листа нержавеющего.Толщина, мм |
Раскрой, мм |
||||
1000х2000 | 1250х2500 | 1500х3000 | 1500х6000 | 2000х8000 | |
0,50 | 8,00 | 12,50 | 18,00 | 36,00 | 64,00 |
0,60 | 9,60 | 15,00 | 21,60 | 43,20 | 76,80 |
0,70 | 11,20 | 17,50 | 25,20 | 50,40 | 89,60 |
0,80 | 12,80 | 20,00 | 28,80 | 57,60 | 102,40 |
0,90 | 14,40 | 22,50 | 32,40 | 64,80 | 115,20 |
1,00 | 16,00 | 25,00 | 36,00 | 128,00 | |
1,20 | 19,20 | 30,00 | 43,20 | 86,40 | 153,60 |
1,25 | 20,00 | 31,25 | 45,00 | 90,00 | 160,00 |
1,50 | 24,00 | 37,50 | 54,00 | 108,00 | 192,00 |
2,00 | 32,00 | 50.00 | 72,00 | 144,00 | 256,00 |
2,50 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 180,00 | 320,00 |
3,00 | 48,00 | 75,00 | 108,00 | 216,00 | 384,00 |
3,50 | 56,00 | 87,50 | 126,00 | 252,00 | 448,00 |
4,00 | 64,00 | 100,00 | 144,00 | 288,00 | 512,00 |
5,00 | 80,00 | 125,00 | 180,00 | 360,00 | 640,00 |
6,00 | 96,00 | 150,00 | 216,00 | 432,00 | 768,00 |
8,00 | 128,00 | 200,00 | 288,00 | 576,00 | 1 024,00 |
10,00 | 160,00 | 250,00 | 360,00 | 720,00 | 1 280,00 |
12,00 | 192,00 | 300,00 | 432,00 | 864,00 | 1 536,00 |
14,00 | 224,00 | 350,00 | 504,00 | 1 008,00 | 1 792,00 |
16,00 | 20,00 | 37,00 | 0,00 |
utk-steel.ru
|
12h18n10t.ru
Теоретический вес нержавеющей трубы - УТК-Сталь Екатеринбург
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЕС 1 ПОГОННОГО МЕТРА ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ
Выберите интересующую вас продукцию в сортаменте трубы нержавеющей.мм | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
8 | 0,094 | 0,175 | 0,243 | 0,300 | ||||||||
9 | 0,106 | 0,200 | 0,281 | 0,350 | ||||||||
10 | 0,119 | 0,225 | 0,319 | 0,400 | 0,469 | 0,525 | 0.569 | |||||
12 | 0,144 | 0,275 | 0,394 | 0,500 | 0,594 | 0,675 | 0,734 | 0,800 | ||||
14 | 0,169 | 0,325 | 0,469 | 0,600 | 0,718 | 0,825 | 0,906 | 0,986 | ||||
15 | 0,181 | 0,345 | 0,499 | 0,641 | 0,771 | 0,858 | 0,993 | 1,090 | 1,170 | 1,230 | ||
16 | 0,194 | 0,375 | 0,543 | 0,700 | 0,844 | 0,975 | 1,094 | 1,200 | 1,293 | 1,375 | ||
18 | 0,219 | 0,425 | 0,619 | 0,800 | 0,969 | 1,125 | 1,259 | 1,400 | 1,519 | 1,625 | ||
20 | 0,244 | 0,475 | 0,694 | 0,900 | 1,094 | 1,275 | 1,443 | 1,600 | 1,744 | 1,875 | 1,994 | 2,100 |
22 | 0,269 | 0,525 | 0,759 | 1,000 | 1.219 | 1.425 | 1,619 | 1,800 | 1,969 | 2,125 | 2,269 | 2,400 |
25 | 0,306 | 0.600 | 0.881 | 1,150 | 1,406 | 1,650 | 1,881 | 2,100 | 2,306 | 2,500 | 2,681 | 2,850 |
27 | 0,331 | 1,040 | 0,958 | 1,250 | 1,531 | 1,800 | 2,058 | 2,300 | 2,531 | 2,750 | 2,956 | 3,150 |
28 | 0,344 | 0,675 | 0,994 | 1,300 | 1,594 | 1,875 | 2,144 | 2,400 | 2,644 | 2,875 | 3,094 | 3,300 |
30 | 0,369 | 0,725 | 1,069 | 1,400 | 1,719 | 2,025 | 2,319 | 2,600 | 2,869 | 3,125 | 3,369 | 3,600 |
32 | 0,394 | 0,775 | 1,144 | 1,500 | 1,840 | 2,175 | 2,494 | 2,800 | 3.094 | 3,375 | 3,644 | 3,900 |
34 | 0,419 | 0,825 | 1,219 | 1,600 | 1,969 | 2,325 | 2,669 | 3.000 | 3.319 | 3.625 | 3,919 | 4,200 |
36 | 0,443 | 0,875 | 1,294 | 1,700 | 2,094 | 2,475 | 2,844 | 3,200 | 3,544 | 3,875 | 4,194 | 4,500 |
38 | 0,469 | 0,925 | 1,369 | 1,800 | 2,219 | 2,625 | 3.019 | 3,400 | 3,769 | 4,125 | 4,469 | 4,800 |
40 | 0,494 | 0,975 | 1,444 | 1,900 | 2,344 | 2,775 | 3,194 | 3,600 | 3,994 | 4,375 | 4,744 | 5,100 |
42 | 0,519 | 1,025 | 1,519 | 2,000 | 2,469 | 2,925 | 3,369 | 3,800 | 4,219 | 4,625 | 5,019 | 5,400 |
45 | 0,556 | 1,075 | 1,631 | 2,150 | 2,656 | 3,150 | 3,631 | 4,100 | 4,556 | 5,000 | 5,431 | 5,850 |
48 | 0,594 | 1,175 | 1,744 |
utk-steel.ru