ГОСТ 494-90 Трубы латунные. Технические условия. Гост труба латунная
ГОСТ 494-90 Трубы латунные. Технические условия, ГОСТ от 18 июня 1990 года №494-90
ГОСТ 494-90
Группа В64
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРУБЫ ЛАТУННЫЕ
Технические условия
Brass tubes. Specifications
ОКП 18 4500
Дата введения 1992-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18.06.90 N 1616
3. ВЗАМЕН ГОСТ 494-76
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 11-95)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2002 г.Настоящий стандарт распространяется на латунные круглые тянутые, холоднокатаные и прессованные трубы общего назначения.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.Тянутые и холоднокатаные трубы изготовляют из латуни марок Л63 и Л68, прессованные - из латуни марок Л60, Л63, ЛС59-1, ЛЖМц59-1-1 с химическим составом по ГОСТ 15527.________________* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 15527-2004. - Примечание изготовителя базы данных.
1.2. Основные параметры и размеры
1.2.1. Наружный диаметр, толщина стенки тянутых и холоднокатаных труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать приведенным в табл.1.
Таблица 1
мм
Нару- жный диа- метр | Предельное отклонение по наружному диаметру при точности изготовления | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки | |||||||||||||||
повы- шен-ной | нор-ма- льной | 0,50±0,07 | 0,80±0,08 | 1,00±0,10 | 1,50±0,15 | 2,00±0,20 | 2,50±0,25 | 3,00±0,25 | 3,50±0,30 | 4,00±0,30 | 4,50±0,35 | 5,00±0,40 | 6,00±0,50 | 7,00±0,60 | 8,00±0,70 | 10,00±0,90 | |
3 | -0,16 | -0,20 | 0,0334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0,0467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | 0,0601 | 0,0891 | 0,107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 0,0734 | 0,110 | 0,180 | 0,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | 0,0868 | 0,131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | 0,100 | 0,153 | 0,187 | 0,260 | 0,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | 0,113 | 0,174 | 0,214 | 0,300 | 0,374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 0,127 | 0,194 | 0,240 | 0,340 | 0,427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | -0,18 | - | - | 0,267 | 0,381 | 0,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 0,154 | 0,238 | 0,294 | 0,420 | 0,534 | 0,634 | 0,721 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | 0,167 | 0,259 | 0,320 | 0,460 | 0,587 | - | 0,801 | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 | -0,20 | -0,24 | 0,180 | - | 0,347 | 0,500 | 0,641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 0,194 | - | 0,374 | 0,540 | 0,694 | 0,825 | 0,961 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 0,207 | 0,324 | 0,400 | 0,581 | 0,747 | 0,891 | 1,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | 0,220 | - | - | - | - | 0,967 | - | 1,261 | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | - | - | 0,454 | 0,661 | 0,854 | - | 1,201 | - | 1,495 | - | - | - | - | - | - | ||
19 | -0,24 | -0,30 | 0,247 | 0,386 | 0,480 | 0,701 | 0,907 | - | - | - | 1,741 | - | - | - | - | - | |
20 | - | - | 0,507 | 0,741 | 0,961 | 1,168 | 1,361 | - | - | - | 2,002 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | 1,014 | 1,234 | - | - | - | 1,932 | - | - | - | - | - | ||
22 | - | - | 0,560 | 0,821 | 1,068 | 1,301 | 1,521 | - | 1,922 | - | - | 2,562 | - | - | - | ||
23 | - | - | 0,587 | 0,861 | - | 1,368 | 1,601 | 1,822 | - | 2,222 | - | - | - | - | - | ||
24 | - | - | 0,614 | - | 1,174 | - | 1,681 | - | 2,136 | - | - | 2,882 | 3,176 | - | - | ||
25 | - | - | 0,641 | 0,941 | 1,228 | 1,501 | 1,761 | 2,008 | 2,242 | - | - | - | - | - | - | ||
26 | - | - | 0,667 | - | 1,281 | 1,568 | 1,842 | - | 2,349 | - | 2,802 | 3,203 | 3,550 | - | - | ||
27 | - | - | 0,694 | - | 1,334 | - | 1,922 | 2,195 | - | - | 2,936 | - | - | - | - | ||
28 | - | - | 0,721 | 1,061 | 1,388 | - | 2,002 | 2,289 | 2,562 | - | 3,059 | 3,523 | - | - | - | ||
29 | - | - | 0,747 | - | 1,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | - | - | 0,774 | 1,141 | 1,495 | 1,885 | 2,162 | 2,461 | 2,776 | 3,044 | - | 3,434 | - | - | - | ||
31 | -0,30 | -0,34 | - | - | - | - | - | - | 2,242 | - | 2,882 | 3,188 | - | - | - | - | - |
32 | - | - | 0,827 | 1,221 | 1,601 | - | - | 2,646 | 2,989 | 3,303 | 3,603 | - | - | - | - | ||
33 | - | - | - | 1,271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,870 | 4,484 | - | - | - | ||
35 | - | - | 0,907 | 1,341 | 1,761 | 2,168 | 2,562 | - | 3,309 | 3,663 | - | 4,544 | 5,418 | - | - | ||
36 | - | - | - | - | - | - | 2,642 | - | 3,416 | - | 4,137 | 4,804 | 5,605 | - | - | ||
37 | - | - | - | - | - | 2,302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | - | - | 0,988 | 1,461 | 1,922 | 2,369 | 2,802 | - | 3,630 | 4,023 | 4,404 | - | - | - | 7,478 | ||
40 | - | - | 1,041 | - | 2,028 | 2,502 | - | 3,409 | 3,843 | - | - | 5,444 | - | - | - | ||
42 | - | - | 1,094 | - | 2,135 | - | 3,123 | 3,596 | - | - | 4,937 | - | - | - | - | ||
44 | - | - | 1,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | -0,30 | -0,40 | - | - | 1,174 | 1,741 | 2,295 | - | 3,363 | 3,876 | 4,377 | - | - | 6,245 | - | - | - |
46 | - | - | 1,201 | - | - | - | - | - | - | - | 5,471 | - | - | - | - | ||
47 | - | - | 1,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48 | - | - | - | - | - | - | 3,603 | - | - | - | 6,605 | - | - | - | - | ||
50 |
docs.cntd.ru
3 4 5 6 7 8 9 10 | -0,16 | -0,20 | 0,0334 0,0467 0,0601 0,0734 0,0868 0,100 0,113 0,127 0,154 0,180 0,194 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0,0891 0,110 0,131 0,153 0,174 0,194 0,238 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 0,107 0,134 - 0,187 0,214 0,240 0,294 0,347 0,374 0,454 0,507 - 0,560 0,614 0,641 0,667 0,827 - 0,907 0,988 1,041 1,094 1,174 - 1,308 - - 1,575 - - - - - - - | - - - 0,180 - 0,260 0,300 0,340 0,420 0,500 0,540 0,661 0,741 - 0,821 - 0,941 - 1,141 1,221 - 1,341 1,461 - - 1,741 - - - - - 2,741 - - - - - | - - - 0,213 - 0,320 0,374 0,427 0,534 0,641 0,694 0,854 0,961 1,014 1,068 1,174 1,228 1,281 1,495 1,601 - 1,761 1,922 2,028 2,135 2,295 - 2,562 2,829 3,096 3,868 - - 4,168 - - - | - - - - - - - - 0,634 - 0,825 - 1,168 1,234 1,301 - 1,507 1,568 1,885 - - 2,168 2,369 2,502 - - - 3,169 - - - - 4,670 5,171 - - - | - - - - - - - - 0,721 - 0,961 1,201 1,361 - 1,521 1,681 1,761 1,842 2,162 - - 2,562 2,802 - 3,123 3,363 3,603 3,763 4,163 4,564 - 5,864 - - 6,966 7,466 7,766 | - - - - - - - - - - - - - - - - 2,008 - 2,461 2,646 - - - 3,409 3,596 3,876 - 4,343 - 5,273 5,745 - - - - - - | - - - - - - - - - - - 1,495 - - 1,922 2,136 2,242 2,349 2,776 2,989 - 3,309 3,630 3,843 - 4,377 - 4,911 5,444 5,978 - 7,046 7,413 8,113 9,181 - 10,25 | - - - - - - - - - - - - - 1,932 - - - - 3,044 3,303 - 3,663 4,023 - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - 2,002 - - - - 2,802 - 3,603 3,870 - 4,404 - 4,937 ") //--> |
markmet.ru
Трубы латунные ГОСТ 494-90
Блестящие во всех смыслах трубы латунные прекрасно зарекомендовали себя в эксплуатации. Наш продукт используется часто в сантехнике (канализации и отоплении), машиностроении. Но и различные электроэнергетические системы с применением этих труб имеют место, так как латунь обладает чрезвычайно низкой магнитной проницаемостью. Эффективно выглядят такие изделия в декоре помещений. Очень интересно дизайнерское решение по установке труб в качестве перил в загородном доме.Что характерно, латунь служит дольше, нежели сталь. Известно, что трубы латунные меньше подвержены коррозии и практически не изнашиваются. Специалисты относят латунь к «благородным» сплавам, которые во всех случаях предпочтительнее меди или стали. Так как латунь достаточно мягкая, трубы латунные легко обрабатываются и обеспечивают хорошую изоляцию в месте пайки. Кроме того, латунь эффективно поддается полировке, что усиливает ее декоративные свойства.
Известно, что изделия из латуни прекрасно себя «чувствуют» при глобальных перепадах температур. Поэтому в системах водоснабжения и горячая и холодная вода может циркулировать по этим трубам.
Трубы латунные ГОСТ 494-90 имеют круглое сечение и изготавливаются нами из разных марок латуни. И хотя латунь — достаточно прочный и износостойкий материал, хранить изделия из нее нужно в помещениях, где нет доступа влаги и сведена к минимуму возможность механических повреждений.
Классифицируют трубы из латуни по многим параметрам. Важно правильно подобрать длину изделия, чтобы эффективнее использовать все полезные свойства этой трубы. Латунные трубы производятся в разных длинах и разной твердости.
Во-первых, можно приобрести трубы, длина каждой из которых не более 6 и не менее 1 метра. Это трубы немерной длины. Во-вторых, можно выбрать целую бухту тонких труб из латуни, внешний диаметр которых не более десяти миллиметров. Однако такие трубы латунные не контролируются на кривизну, что и понятно, так как латунь легко принимает любую форму. Если же изделия в отрезках, их кривизна строго нормируется, исходя из значений на 1 метр трубы.
Латунные трубы очень пластичны, но имеет значение твердость трубы. Латунные изделия можно разделить на несколько категорий. Это мягкие, полутвердые, и четвертьтвердые.
Кроме того, классифицируют их и по способу изготовления. Бывают трубы тянутые (обычно самые тонкие), холоднокатаные и прессованные (если нужны с наибольшим внешним диаметром).
russkijmetall.ru
ГОСТ 11383-75 Трубки медные и латунные тонкостенные....
Действующий
Дата введения 01.01.77
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
Ю.Ф. Шевакин, д-р техн. наук; М.Б. Таубкин, канд. техн. наук; Г.А. Горегляд(руководитель темы)
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.12.75 № 4116
3. ВЗАМЕН ГОСТ 11383-65
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который даны ссылки | Номер пункта |
ГОСТ 859-78 | 2.1 |
ГОСТ 1652.1-77 - ГОСТ 1652.13-77 | 4.7 |
ГОСТ 2991-85 | 5.1 |
ГОСТ 3282-74 | 5.1а |
ГОСТ 3560-73 | 5.1а |
ГОСТ 6507-90 | 4.3 |
ГОСТ 8273-75 | 5.1 |
ГОСТ 8695-75 | 4.8 |
ГОСТ 8828-89 | 5.1 |
ГОСТ 9557-87 | 5.1а |
ГОСТ 9569-79 | 5.1 |
ГОСТ 9716.1-79 | 4.7 |
ГОСТ 9716.3-79 | 4.7 |
ГОСТ 9717.2-82, ГОСТ 9717.3-82 | 4.7 |
ГОСТ 10006-80 | 4.6 |
ГОСТ 10198-91 | 5.1 |
ГОСТ 13938.1-78 - ГОСТ 13938.12-78 | 4.7 |
ГОСТ 13938.13-77 | 4.7 |
ГОСТ 14192-77 | 5.3 |
ГОСТ 15527-70 | 2.1 |
ГОСТ 21140-88 | 5.1 |
ГОСТ 24231-80 | 4.7 |
ГОСТ 24597-81 | 5.1а |
ГОСТ 25086-87 | 4.7 |
5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 03.06.91 № 775
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в сентябре 1981 г., январе 1984 г., августе 1987 г., августе 1988 г., апреле 1990 г. (ИУС 11-81, 5-84, 12-87, 12-88, 7-90)
Настоящий стандарт распространяется на круглые тянутые тонкостенные трубки из меди и латуни, применяемые в различных отраслях промышленности.
1.1. Наружный диаметр трубок, толщина стенки и предельные отклонения по ним должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1 и 2.
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | |||||||||
Номинальный | Предельное отклонение при точности изготовления | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | |||||
нормальной | повышенной | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | |
1,5 | ±0,10 | ±0,05 | 5,659 | 5,404 | - | - | - | - | - | - |
1,6 | 6,079 | 5,805 | 7,823 | 7,472 | - | - | - | - | ||
1,7 | - | - | 8,384 | - | - | - | - | - | ||
1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 7,756 | 7,393 | 10,062 | 9,608 | 12,229 | 11,679 | 14,254 | 13,612 | ||
2,2 | 8,595 | 8,207 | 11,178 | 10,675 | 13,623 | 13,010 | - | - | ||
2,4 | 9,433 | 9,007 | 12,295 | 11,843 | 15,020 | 14,345 | - | - | ||
2,5 | - | - | 12,854 | 12,276 | 15,718 | 15,012 | - | - | ||
2,6 | - | - | 13,412 | 12,809 | 16,700 | 15,947 | - | - | ||
(2,75) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,8 | - | - | - | - | 17,818 | 17,001 | - | - | ||
3,0 | 11,948 | 11,407 | 15,646 | 14,943 | 19,215 | 18,351 | 22,633 | 21,615 | ||
3,2 | - | - | 16,766 | 16,013 | - | - | - | - | ||
3,4 | - | - | 17,889 | 17,085 | - | - | - | - | ||
3,5 | - | - | - | - | 22,685 | - | - | - | ||
3,6 | - | - | - | - | 23,407 | 22,355 | - | - | ||
3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,0 | 16,144 | 15,410 | 21,235 | 20,281 | 26,202 | 25,024 | 31,016 | 29,622 | ||
4,5 | - | - | - | - | 29,690 | 28,356 | - | - | ||
4,8 | - | - | - | - | - | - | 37,724 | 36,029 | ||
5,0 | 20,333 | 19,414 | 26,825 | 25,619 | 33,188 | 32,546 | 39,400 | 37,630 | ||
5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6,0 | 24,526 | 23,418 | 32,414 | 30,957 | 40,175 | 38,369 | 47,784 | 45,636 | ||
7,0 | 28,718 | 27,421 | 38,003 | 36,295 | 45,897 | 43,834 | 56,168 | 53,644 | ||
7,5 | 30,814 | 29,424 | - | - | - | - | - | - | ||
8,0 | -0,15 | -0,10 | 32,911 | 31,227 | 43,602 | 44,636 | 54,139 | 52,832 | 64,564 | 61,653 |
8,5 | - | - | - | - | - | - | 68,757 | 65,657 | ||
9,0 | 37,095 | 35,428 | 49,181 | 46,971 | 61,134 | 58,386 | 72,936 | 69,658 | ||
9,5 | - | - | - | - | 64,623 | 61,718 | - | - | ||
10,0 | 41,287 | 39,432 | 54,771 | 52,309 | 68,121 | 65,059 | 81,319 | 77,665 | ||
(10,1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11,0 | -0,20 | -0,15 | 45,479 | 43,435 | 60,360 | 57,647 | 75,107 | 71,732 | 89,703 | 85,672 |
(11,15) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12,0 | 49,671 | 47,428 | 60,949 | 62,985 | 82,089 | 78,428 | 98,087 | 93,678 | ||
(12,1) | 50,089 | 47,838 | - | - | - | - | - | - | ||
13,0 | - | - | - | - | 89,080 | 85,076 | 106,471 | 101,686 | ||
(13,2) | 54,708 | 52,250 | - | - | - | - | - | - | ||
14,0 | - | - | - | - | 96,067 | 91,749 | 114,855 | 109,692 | ||
15,0 | - | - | - | - | - | - | 123,238 | 117,700 | ||
16,0 | - | - | - | - | - | - | 131,622 | 125,706 | ||
17,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19,0 | -0,24 | -0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28,0 | - | - | - | - | - | - | 232,228 | 221,791 |
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | |||||||||
Номинальный | Предельное отклонение при точности изготовления | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | |||||
нормальной | повышенной | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | |
1,5 | ±0,10 | ±0,05 | - | - | - | - | - | - | - | |
1,6 | - | - | 13,414 | - | - | - | - | - | ||
1,7 | - | - | 14,532 | - | - | - | - | - | ||
1,8 | - | 13,545 | - | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 16,136 | 15,105 | 17,889 | 17,085 | 19,491 | 18,615 | - | - | ||
2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,5 | 21,031 | 20,085 | 24,175 | - | - | - | 27,946 | 26,690 | ||
2,6 | - | - | 25,362 | - | - | - | 29,343 | 28,024 | ||
(2,75) | - | - | - | - | 28,925 | 27,625 | - | - | ||
2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,0 | 25,917 | 24,752 | 29,067 | 27,761 | 32,067 | 30,625 | 34,932 | 33,362 | ||
3,2 | - | - | 31,304 | 29,892 | - | - | - | - | ||
3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,0 | 35,801 | 34,163 | 40,248 | 38,436 | 44,642 | 42,636 | 48,906 | 46,708 | ||
4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,8 | - | - | 49,181 | 46,971 | - | - | - | - | ||
5,0 | 45,479 | 43,435 | 51,424 | 49,113 | 57,218 | 54,647 | 62,878 | 60,052 | ||
5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6,0 | 55,260 | 52,776 | 63,603 | 59,789 | 69,794 | 66,657 | 76,852 | 73,398 | ||
7,0 | 65,041 | 62,118 | 73,781 | 70,465 | 82,370 | 78,668 | 90,824 | 86,742 | ||
7,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8,0 | -0,15 | -0,10 | 74,822 | 71,460 | 84,959 | 81,141 | 94,945 | 90,678 | 104,798 | 100,087 |
8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9,0 | 84,603 | 80,801 | 96,138 | 91,817 | 107,521 | 102,683 | 118,770 | 113,432 | ||
9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10,0 | 94,384 | 90,142 | 107,316 | 102,493 | 120,097 | 114,699 | 132,744 | 126,778 | ||
(10,1) | 95,364 | 91,078 | - | - | - | - | - | - | ||
10,2 | - | - | 109,548 | 109,540 | - | - | - | - | ||
11,0 | -0,20 | -0,15 | 104,166 | 99,484 | 118,495 | 113,160 | 132,672 | 126,710 | 146,716 | 140,122 |
(11,15) | 105,634 | 100,886 | - | - | - | - | - | - | ||
12,0 | 113,947 | 108,825 | 129,673 | 123,845 | 145,248 | 138,720 | 160,690 | 153,468 | ||
(12,1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13,0 | 123,728 | 118,176 | 140,851 | 134,521 | 158,180 | 151,071 | 174,662 | 166,812 | ||
(13,2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14,0 | 133,509 | 127,508 | 152,030 | 145,197 | 170,399 | 162,741 | 188,636 | 180,158 | ||
15,0 | - | - | 163,208 | 155,673 | 182,975 | 174,751 | 202,608 | 193,502 | ||
16,0 | - | - | 174,587 | 166,549 | 195,551 | 186,762 | 216,582 | 206,848 | ||
17,0 | 162,852 | 155,533 | - | - | - | - | 230,554 | 220,192 | ||
18,0 | - | - | - | - | - | - | 244,528 | 233,537 | ||
19,0 | -0,24 | -0,20 | - | - | - | - | - | - | 258,501 | 246,882 |
20,0 | - | - | - | - | - | - | 272,474 | 260,228 | ||
21,0 | - | - | - | - | - | - | 286,447 | 273,572 | ||
22,0 | - | - | - | - | - | - | 300,420 | 286,917 | ||
24,0 | - | - | - | - | - | - | 328,366 | 313,607 | ||
28,0 | - | - | - | - | - | - | 384,258 | 366,988 |
Продолжение табл. 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | |||||||
Номинальный | Предельное отклонение при точности изготовления | 0,60 | 0,65 | 0,70 | ||||
нормальной | повышенной | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | |
1,5 | ±0,10 | ±0,05 | - | - | - | - | - | - |
1,6 | - | - | - | - | - | - | ||
1,7 | - | - | - | - | - | - | ||
1,8 | - | - | - | - | - | - | ||
2,0 | - | - | - | - | - | - | ||
2,2 | - | - | - | - | - | - | ||
2,4 | - | - | - | - | - | - | ||
2,5 | - | - | - | - | - | - | ||
2,6 | - | - | - | - | - | - | ||
(2,75) | - | - | - | - | - | - | ||
2,8 | - | - | - | - | - | - | ||
3,0 | 40,242 | - | - | - | - | - | ||
3,2 | - | - | - | - | - | - | ||
3,4 | 46,956 | 44,839 | - | - | - | - | ||
3,5 | - | - | - | - | - | - | ||
3,6 | - | - | - | - | - | - | ||
3,8 | - | - | - | - | 60,651 | 57,917 | ||
4,0 | 57,018 | 54,444 | 60,847 | 58,104 | - | - | ||
4,5 | - | - | - | - | - | - | ||
4,8 | - | - | - | - | - | - | ||
5,0 | 73,777 | - | - | - | - | - | ||
5,5 | - | - | - | - | - | 89,678 | ||
6,0 | 90,545 | - | - | - | - | - | ||
7,0 | - | - | - | - | - | - | ||
7,5 | - | - | - | - | - | - | ||
8,0 | -0,15 | -0,10 | 123,079 | - | - | - | - | 136,385 |
8,5 | - | - | - | - | - | - | ||
9,0 | - | - | - | - | - | - | ||
9,5 | -0,15 | -0,10 | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 157,615 | - | - | - | - | - | ||
(10,1) | - | - | - | - | - | - | ||
10,2 | - | - | - | - | - | - | ||
11,0 | -0,20 | -0,15 | - | - | - | - | - | - |
(11,15) | - | - | - | - | - | - | ||
12,0 | - | - | - | - | - | - | ||
(12,1) | - | - | - | - | - | - | ||
13,0 | - | - | - | - | - | - | ||
(13,2) | - | - | - | - | - | - | ||
14,0 | - | - | - | - | - | - | ||
15,0 | - | - | - | - | - | - | ||
16,0 | - | - | - | - | - | - | ||
17,0 | - | - | - | - | - | - | ||
18,0 | - | - | - | - | - | - | ||
19,0 | -0,24 | -0,20 | - | - | - | - | - | - |
20,0 | - | - | - | - | - | - | ||
21,0 | - | - | - | - | - | - | ||
22,0 | - | - | - | - | - | - | ||
24,0 | - | - | - | - | - | - | ||
28,0 | - | - | - | - | - | - |
1. Размеры трубок, взятые в скобки, в новых разработках применять не разрешается
2. (Исключен, Изм. № 2).
3. Теоретическая линейная плотность 1 м трубок вычисляется по номинальному диаметру трубок. Плотность принята равной:
меди и латуни марки Л96 - 8,9 г/см3;
латуни марок Л68 и Л63 - 8,5 г/см3.
Точность изготовления | Толщина стенки | Предельное отклонение |
Нормальная | 0,15 | ±0,03 |
0,20 | ||
0,25 | ±0,04 | |
0,30 | ||
0,35 | ||
0,40 | ±0,05 | |
0,45 | ||
0,50 | ±0,06 | |
0,60 | ±0,08 | |
0,65 | ±0,10 | |
0,70 | ||
Повышенная | 0,15 | ±0,02 |
0,20 | ||
0,25 | ±0,03 | |
0,30 | ||
0,35 | ||
0,40 | ±0,04 | |
0,45 | ||
0,50 | ±0,05 | |
0,60 | ±0,06 | |
0,65 | ±0,08 | |
0,70 |
Примечание. Линейная плотность трубок внутренним диаметром до 3 мм должна соответствовать приведенной в приложении.
1.2. Трубки в обрезках изготовляют длиной от 1 до 3 м. Допускаются трубки длиной от 0,5 до 1 м в количестве не более 10 % массы партии.
Трубки наружным диаметром до 10 мм допускается изготовлять в бухтах длиной не менее 10 м.
Допускается в отрезках изготовлять трубки длиной свыше 3 до 4,5 м.
1.3. По требованию потребителя трубки изготовляют в отрезках немерной, мерной длины или кратной ей от 1 до 3 м. Предельные отклонения по длине мерных трубок должны быть +10 мм.
1.4. Трубки длиной, кратной мерной, должны поставляться с припуском на каждый рез по 5 мм и с предельными отклонениями на общую длину, установленными для трубок мерной длины в соответствии с п. 1.3.
Примеры условных обозначений
Условные обозначения проставляются по схеме
При следующих сокращениях:
Способ изготовления: тянутая - Д;
Форма сечения: круглая - КР;
Точность изготовления: нормальная - Н;
повышенная - П;
Состояние: мягкое - М;
Длина: немерная - НД;
dokipedia.ru