- Тянутые, полученные холодным волочением
- Круглая, полая внутри.
- Диаметр: 1.5 - 28 мм
- Стенка: 0.15 - 0.70 мм
- Длина от 1 000 до 6 000 мм. Отрезки в партии могут быть мерной (одинаковой) и немерной длины.
- Трубы выпускаются, также, в бухтах. Бухты могут быть мерной (обычно 15, 25, 30, 50 метров) и немерной длины.
ТРУБКИ МЕДНЫЕ И ЛАТУННЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ. Трубки латунные тонкостенные
ГОСТ 11383-75 Трубки медные и латунные тонкостенные. Технические условия (с Изменениями N 1-5)
ГОСТ 11383-75
Группа B64
ТРУБКИ МЕДНЫЕ И ЛАТУННЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ
Технические условия Thin-walled copper and brass tubes. Specifications
ОКП 18 4560
Дата введения 1977-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССРРАЗРАБОТЧИКИ
Ю.Ф.Шевакин, д-р техн. наук; М.Б.Таубкин, канд. техн. наук; Г.А.Горегляд (руководитель темы)
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.12.75 N 4116
3. ВЗАМЕН ГОСТ 11383-65
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
5. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 03.06.91 N 775
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в сентябре 1981 г., январе 1984 г., августе 1987 г., августе 1988 г., апреле 1990 г. (ИУС 11-81, 5-84, 12-87, 12-88, 7-90)Настоящий стандарт распространяется на круглые тянутые тонкостенные трубки из меди и латуни, применяемые в различных отраслях промышленности.
1. СОРТАМЕНТ
1.1. Наружный диаметр трубок, толщина стенки и предельные отклонения по ним должны соответствовать требованиям, указанным в табл.1 и 2.
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | |||||||||
Номи-наль-ный | Предельное отклонение при точности изготовления | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | |||||
нормальной | повышенной | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марокЛ68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марокЛ68 и Л63 | |
1,5 | 5,659 | 5,404 | - | - | - | - | - | - | ||
1,6 | 6,079 | 5,805 | 7,823 | 7,472 | - | - | - | - | ||
1,7 | - | - | 8,384 | - | - | - | - | - | ||
1,8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,0 | 7,756 | 7,393 | 10,062 | 9,608 | 12,229 | 11,679 | 14,254 | 13,612 | ||
2,2 | 8,595 | 8,207 | 11,178 | 10,675 | 13,623 | 13,010 | - | - | ||
2,4 | 9,007 | 12,295 | 11,843 | 15,020 | 14,345 | - | - | |||
2,5 | - | - | 12,854 | 12,276 | 15,718 | 15,012 | - | - | ||
2,6 | - | - | 13,412 | 12,809 | 16,700 | - | - | |||
(2,75) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,8 | - | - | - | - | 17,818 | 17,001 | - | - | ||
3,0 | 11,948 | 15,646 | 14,943 | 19,215 | 18,351 | 22,633 | 21,615 | |||
3,2 | ±0,10 | ±0,05 | - | - | 16,766 | 16,013 | - | - | - | - |
3,4 | - | - | 17,889 | 17,085 | - | - | - | |||
3,5 | - | - | - | - | 22,685 | - | - | - | ||
3,6 | - | - | - | - | 23,407 | 22,355 | - | - | ||
3,8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4,0 | 16,144 | 15,410 | 21,235 | 20,281 | 26,202 | 25,024 | 31,016 | 29,622 | ||
4,5 | - | - | - | - | 29,690 | 28,356 | - | - | ||
4,8 | - | - | - | - | - | - | 37,724 | 36,029 | ||
5,0 | 20,333 | 19,414 | 26,825 | 25,619 | 33,188 | 32,546 | 39,400 | 37,630 | ||
5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6,0 | 24,526 | 23,418 | 32,414 | 30,957 | 40,175 | 38,369 | 47,784 | 45,636 | ||
7,0 | 28,718 | 27,421 | 38,003 | 36,295 | 45,897 | 43,834 | 56,168 | 53,644 | ||
7,5 | 30,814 | 29,424 | - | - | - | - | - | - | ||
8,0 | 32,911 | 31,227 | 43,602 | 44,636 | 54,139 | 52,832 | 64,564 | 61,653 | ||
8,5 | - | - | - | - | - | - | 68,757 | 65,657 | ||
9,0 | -0,15 | -0,10 | 37,095 | 35,428 | 49,181 | 46,971 | 61,134 | 58,386 | 72,936 | 69,658 |
9,5 | - | - | - | - | 64,623 | 61,718 | - | - | ||
10,0 | 41,287 | 39,432 | 54,771 | 52,309 | 68,121 | 65,059 | 81,319 | 77,665 | ||
(10,1) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11,0 | 45,479 | 43,435 | 60,360 | 57,647 | 75,107 | 71,732 | 89,703 | 85,672 | ||
(11,15) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12,0 | 49,671 | 47,428 | 60,949 | 62,985 | 82,089 | 78,428 | 98,087 | 93,678 | ||
(12,1) | 50,089 | 47,838 | - | - | - | - | - | - | ||
13,0 | - | - | - | - | 89,080 | 85,076 | 106,471 | 101,686 | ||
(13,2) | -0,20 | -0,15 | 54,708 | 52,250 | - | - | - | - | - | - |
14,0 | - | - | - | - | 96,067 | 91,749 | 114,855 | 109,692 | ||
15,0 | - | - | - | - | - | - | 123,238 | 117,700 | ||
16,0 | - | - | - | - | - | - | 131,622 | 125,706 | ||
17,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21,0 | -0,24 | -0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28,0 | - | - | - | - | - | - | 232,228 | 221,791 |
Продолжение табл.1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | |||||||||
Номи-наль-ный | Предельное отклонение при точности изготовления | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | |||||
нормаль-ной | повышен-ной | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марокЛ68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марокЛ68 и Л63 | |
1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,6 | - | - | 13,414 | - | - | - | - | - | ||
1,7 | - | - | 14,532 | - | - | - | - | - | ||
1,8 | - | 13,545 | - | - | - | - | - | - | ||
2,0 | 16,136 | 15,105 | 17,889 | 17,085 | 19,491 | 18,615 | - | - | ||
2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2,5 | 21,031 | 20,085 | 24,175 | - | - | - | 27,946 | 26,690 | ||
2,6 | - | - | 25,362 | - | - | - | 29,343 | 28,024 | ||
(2,75) | - | - | - | - | 28,925 | 27,625 | - | - | ||
2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,0 | 25,917 | 24,752 | 29,067 | 27,761 | 32,067 | 30,625 | 34,932 | 33,362 | ||
3,2 | ±0,10 | ±0,05 | - | - | 31,304 | 29,892 | - | - | - | - |
3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,0 | 35,801 | 34,163 | 40,248 | 38,436 | 44,642 | 42,636 | 48,906 | 46,708 | ||
4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,8 | - | - | 49,181 | 46,971 | - |
docs.cntd.ru
Трубки латунные тонкостенные (толщина стенки 0,15
Трубки латунные тонкостенные (толщина стенки 0,15 - 0,35 мм) ГОСТ 11383-75 (ОАО "РЗОЦМ")
Технические характеристики
Трубки изготовляются из меди марок М1, М2, МЗ с химическим составом по ГОСТ 859. Из латуни марок Л96, Л68, Л63 с химическим составом по ГОСТ 15527.
Продукция, материал | Назначение | Размеры, мм | ГОСТ, ТУ | ||
Диаметр | Толщина стенки | Длина | |||
Трубы | Общего назначения Л63, Л68 - тянутые - прессованные | 3 - 80 21 - 180 | 0, 8 - 10 2 - 40 | В отрезках до 6 000 мм | ГОСТ/GOST 494 EN 12449 |
Для теплообменных аппаратов Л68, ЛО70-1, Лмш68-0, 05, ЛОМш70-1-0, 05, ЛАМш77-2-0, 05 | 10 - 40 | 0, 8 - 3, 0 | В отрезках до 12 000 мм | ГОСТ/GOST 21646 EN 12451, ASTM B-111 | |
Мано-метрические Л63, ЛАНКМц - круглые- профильные | 2 - 22; 8x3 - 20x6 | 0, 10 - 1, 2 | В отрезках | ГОСТ/GOST 2622 ТУ/TU 48-21-363 | |
Специальные для колец синхронизаторов ЛМцАНЖ, ЛМцАЖКС, ЛМцАЖНК, ЛМцСКА | 60 - 185 | 5 - 32 | В отрезках | ТУ/TU 184550-106 |
Наружный диаметр, мм | Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | |||||||||||
Номинальное значение | Предельное отклонение при точности изготовления | 0, 15 | 0, 20 | 0, 25 | 0, 30 | 0, 35 | ||||||
Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 иЛ63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л6З | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | |||
Нор- мальной | Повы- шенной | |||||||||||
1, 5 | ±0, 10 | ±0, 05 | 5, 659 | 5, 404 | ||||||||
1, 6 | 6, 079 | 5, 805 | 7, 823 | 7, 472 | ||||||||
1, 7 | 8, 384 | |||||||||||
1, 8 | 13, 545 | |||||||||||
2, 0 | 7, 756 | 7, 393 | 10, 062 | 9, 608 | 12, 229 | 11, 679 | 14, 254 | 13, 612 | 16, 136 | 15, 105 | ||
2, 2 | 8, 595 | 8, 207 | 11, 178 | 10, 675 | 13, 623 | 13, 010 | ||||||
2, 4 | 9, 433 | 9, 007 | 12, 295 | 11, 843 | 15, 020 | 14, 345 | ||||||
2, 5 | 12, 854 | 12, 276 | 15, 718 | 15, 012 | 21, 031 | 20, 085 | ||||||
2, 6 | 13, 412 | 12, 809 | 16, 700 | 15, 947 | ||||||||
2, 8 | - | - | 17, 818 | 17, 001 | ||||||||
3, 0 | 11, 948 | 11, 407 | 15, 646 | 14, 943 | 19, 215 | 18, 351 | 22, 633 | 21, 615 | 25, 917 | 24, 752 | ||
3, 2 | 16, 766 | 16, 013 | ||||||||||
3, 4 | 17, 889 | 17, 085 | ||||||||||
3, 5 | 22, 685 | |||||||||||
3, 6 | 23, 407 | 22, 355 | ||||||||||
3, 8 | ||||||||||||
4, 0 | 16, 144 | 15, 410 | 21, 235 | 20, 281 | 26, 202 | 25, 024 | 31, 016 | 29, 622 | 35, 801 | 34, 163 | ||
4, 5 | 29, 690 | 28, 356 | ||||||||||
4, 8 | 37, 724 | 36, 029 | ||||||||||
5, 0 | 20, 333 | 19, 414 | 26, 825 | 25, 619 | 33, 188 | 32, 546 | 39, 400 | 37, 630 | 45, 479 | 43, 435 | ||
5, 5 | ||||||||||||
6, 0 | 24, 526 | 23, 418 | 32, 414 | 30, 957 | 40, 175 | 38, 369 | 47, 784 | 45, 636 | 55, 260 | 52, 776 | ||
7, 0 | 28, 718 | 27, 421 | 38, 003 | 36, 295 | 45, 897 | 43, 834 | 56, 168 | 53, 644 | 65, 041 | 62, 118 | ||
7, 5 | 30, 814 | 29, 424 | ||||||||||
8, 0 | -0, 15 | -0, 10 | 32, 911 | 31, 227 | 43, 602 | 44, 636 | 54, 139 | 52, 832 | 64, 564 | 61, 653 | 74, 822 | 71, 460 |
8, 5 | 68, 757 | 65, 657 | ||||||||||
9, 0 | 37, 095 | 35, 428 | 49, 181 | 46, 971 | 61, 134 | 58, 386 | 72, 936 | 69, 658 | 84, 603 | 80, 801 | ||
9, 5 | 64, 623 | 61, 718 | ||||||||||
10, 0 | 41, 287 | 39, 432 | 54, 771 | 52, 309 | 68, 121 | 65, 059 | 81, 319 | 77, 665 | 94, 384 | 90, 142 | ||
10, 2 | ||||||||||||
11, 0 | -0, 20 | -0, 15 | 45, 479 | 43, 435 | 60, 360 | 57, 647 | 75, 107 | 71, 732 | 89, 703 | 85, 672 | 104, 166 | 99, 484 |
12, 0 | 49, 671 | 47, 428 | 60, 949 | 62, 985 | 82, 089 | 78, 428 | 98, 087 | 93, 678 | 113, 947 | 108, 825 | ||
13, 0 | 89, 080 | 85, 076 | 106, 471 | 101, 686 | 123, 728 | 118, 176 | ||||||
14, 0 | 96, 067 | 91, 749 | 114, 855 | 109, 692 | 133, 509 | 127, 508 | ||||||
15, 0 | 123, 238 | 117, 700 | ||||||||||
16, 0 | 131, 622 | 125, 706 | ||||||||||
17, 0 | 162, 852 | 155, 533 | ||||||||||
18, 0 | ||||||||||||
19, 0 | -0, 24 | -0, 20 | ||||||||||
20, 0 | ||||||||||||
21, 0 | ||||||||||||
22, 0 | ||||||||||||
24, 0 | ||||||||||||
28, 0 | 232, 228 | 221, 791 |
Примечания:
Теоретическая масса 1 м труб из меди и латуни марки Л96 вычислена при плотности 8, 9 г/см3, латуни марки Л68 и Л63 - 8, 5г/см3.
Предельные отклонения по толщине стенки
Толщина стенки | Предельное отклонение при точности изготовления | |
нормальная | повышенная | |
0, 15 - 0, 20 | ±0, 03 | ±0, 02 |
0, 25 - 0, 35 | ±0, 04 | ±0, 03 |
Трубки изготовляют в отрезках длиной от 1 до 3 м.
Трубки наружным диаметром до 10 мм изготовляют в бухтах. Длина трубы в бухте не менее 10 м.
Все тонкостенные медные и латунные трубки проходят испытание на герметичность неразрушающим токовихревым методом.
Кривизна
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Кривизна на 1 м длины, мм, не более |
1, 5 - 6 | 0, 15 - 0, 25 | 5 |
1, 5 - 6 | от 0, 3 и свыше | 8 |
Свыше 6 | Все размеры | 10 |
Механические свойства
Марка сплава | Состояние металла | Временное сопротивление аВ, Мпа (кгс/мм2), не менее | Относительное удлинение а, % не менее |
М1, М2, МЗ, Л96 | мягкое | 210(21) | 35 |
твердое | 340(35) | 2 | |
Л68 | мягкое | 290(30) | 40 |
твердое | 440(45) | 10 | |
Л63 | мягкое | 290(30) | 38 |
твердое | 440(45) | 10 |
Трубки повышенной пластичности из латуней Л68 и Л63 в твердом состоянии изготавливают с аВ не менее 390 МПа (40 кгс/мм2) и а не менее 15%.
Для часовой промышленности твердые трубки из латуни Л63 размером 2x0, 25 мм изготавливают с аВ не менее 48 кгс/мм2 и а не менее 2%.
Твердые трубки из латуни Л63 диаметром 4;6;8;12 и толщиной стенки 0, 5 мм для «АтоВАЗа» изготавливают с аВ не менее 60 кгс/мм2 и а не менее 5%.
digest.wizardsoft.ru
Трубки латунные тонкостенные по (толщина стенки 0,40
Трубки латунные тонкостенные по (толщина стенки 0,40 - 0,70 мм) ГОСТ 11383-75 (ОАО "РЗОЦМ")
Технические характеристики
Трубки изготовляются из меди марок М1, М2, МЗ с химическим составом по ГОСТ 859. Из латуни марок Л96, Л68, Л63 с химическим составом по ГОСТ 15527.
Продукция, материал | Назначение | Размеры, мм | ГОСТ, ТУ | ||
Диаметр | Толщина стенки | Длина | |||
Трубы | Общего назначения Л63, Л68 - тянутые- прессованные | 3 - 80 21 - 180 | 0, 8 - 10 2 - 40 | В отрезках до 6 000 мм | ГОСТ/GOST 494 EN 12449 |
Для теплообменных аппаратов Л68, ЛО70-1, Лмш68-0, 05, ЛОМш70-1-0, 05, ЛАМш77-2-0, 05 | 10 - 40 | 0, 8 - 3, 0 | В отрезках до 12 000 мм | ГОСТ/GOST 21646 EN 12451, ASTM B-111 | |
Манометрические Л63, ЛАНКМц - круглые- профильные | 2 - 22 8x3 - 20x6 | 0, 10 - 1, 2 | В отрезках | ГОСТ/GOST 2622 ТУ/TU 48-21-363 | |
Специальные для колец синхронизаторов ЛМцАНЖ, ЛМцАЖКС, ЛМцАЖНК, ЛМцСКА | 60 - 185 | 5 - 32 | В отрезках | ТУ/TU 184550-106 |
Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм | Наружный диаметр, мм | |||||||||||||
0, 40 | 0, 45 | 0, 50 | 60 | 0, 65 | 0, 70 | Предельное отклонение | Номинальное значение | |||||||
Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 иЛ63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68и Л63 | Медь и латунь марки Л96 | Латунь марок Л68 и Л63 | при точности изготовления | ||
Повышенной | Нормальной | |||||||||||||
±0, 05 | ±0, 10 | 1, 5 | ||||||||||||
13, 414 | 1, 6 | |||||||||||||
14, 532 | 1, 7 | |||||||||||||
1, 8 | ||||||||||||||
17, 889 | 17, 085 | 19, 491 | 18, 615 | 2, 0 | ||||||||||
2, 2 | ||||||||||||||
2, 4 | ||||||||||||||
24, 175 | 27, 946 | 26, 690 | 2, 5 | |||||||||||
25, 362 | 29, 343 | 28, 024 | 2, 6 | |||||||||||
2, 8 | ||||||||||||||
29, 067 | 27, 761 | 32, 067 | 30, 625 | 34, 932 | 33, 362 | 40, 242 | 3, 0 | |||||||
31, 304 | 29, 892 | 3, 2 | ||||||||||||
46, 956 | 44, 839 | 3, 4 | ||||||||||||
3, 5 | ||||||||||||||
3, 6 | ||||||||||||||
60, 651 | 57, 917 | 3, 8 | ||||||||||||
40, 248 | 38, 436 | 44, 642 | 42, 636 | 48, 906 | 46, 708 | 57, 018 | 54, 444 | 60, 847 | 58, 104 | 4, 0 | ||||
4, 5 | ||||||||||||||
49, 181 | 49, 971 | 4, 8 | ||||||||||||
51, 424 | 49, 113 | 57, 218 | 54, 647 | 62, 878 | 60, 052 | 73, 777 | 5, 0 | |||||||
89, 678 | 5, 5 | |||||||||||||
62, 603 | 59, 789 | 69, 794 | 66, 657 | 76, 852 | 73, 398 | 90, 545 | 6, 0 | |||||||
73, 781 | 70, 465 | 82, 370 | 78, 668 | 90, 824 | 86, 742 | 7, 0 | ||||||||
7, 5 | ||||||||||||||
84, 959 | 81, 141 | 94, 945 | 90, 678 | 104, 798 | 100, 087 | 123, 079 | 136, 385 | -0, 10 | -0, 13 | 8, 0 | ||||
8, 5 | ||||||||||||||
96, 138 | 91, 817 | 107, 521 | 102, 683 | 118, 770 | 113, 432 | 9, 0 | ||||||||
9, 5 | ||||||||||||||
107, 316 | 102, 493 | 120, 097 | 114, 699 | 132, 744 | 126, 778 | 157, 615 | 10, 0 | |||||||
109, 548 | 109, 540 | 10, 2 | ||||||||||||
118, 495 | 113, 160 | 132, 672 | 126, 710 | 146, 716 | 140, 122 | -0, 15 | -0, 20 | 11, 0 | ||||||
129, 673 | 123, 845 | 145, 248 | 138, 720 | 160, 690 | 153, 468 | 12, 0 | ||||||||
140, 851 | 134, 521 | 158, 180 | 151, 071 | 174, 662 | 166, 812 | 13, 0 | ||||||||
152, 030 | 145, 197 | 170, 399 | 162, 741 | 188, 636 | 180, 158 | 14, 0 | ||||||||
163, 208 | 155, 673 | 182, 975 | 174, 751 | 202, 608 | 193, 502 | 15, 0 | ||||||||
174, 587 | 166, 549 | 195, 551 | 186, 762 | 216, 582 | 206, 848 | 16, 0 | ||||||||
230, 554 | 220, 192 | 17, 0 | ||||||||||||
244, 528 | 233, 537 | 18, 0 | ||||||||||||
258, 501 | 246, 882 | -0, 20 | -0, 24 | 19, 0 | ||||||||||
272, 474 | 260, 228 | 20, 0 | ||||||||||||
286, 447 | 273, 572 | 21, 0 | ||||||||||||
300, 420 | 286, 917 | 22, 0 | ||||||||||||
328, 366 | 313, 607 | 24, 0 | ||||||||||||
384, 258 | 366, 988 | 28, 0 |
Примечания:
Теоретическая масса 1 м труб из меди и латуни марки Л96 вычислена при плотности 8, 9 г/см3, латуни марки Л68 и Л63 - 8, 5г/см3.
Предельные отклонения по толщине стенки
Толщина стенки | Предельное отклонение при точности изготовления | |
нормальная | повышенная | |
0, 40 - 0, 45 | ±0, 05 | ±0, 04 |
0, 50 | ±0, 06 | ±0, 05 |
0, 60 | ±0, 08 | ±0, 06 |
0, 65 - 0, 70 | ±0, 10 | ±0, 08 |
Трубки изготовляют в отрезках длиной от 1 до 3 м.
Трубки наружным диаметром до 10 мм изготовляют в бухтах. Длина трубы в бухте не менее 10 м.
Все тонкостенные медные и латунные трубки проходят испытание на герметичность неразрушающим токовихревым методом.
Кривизна
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Кривизна на 1 м длины, мм, не более |
1, 5 - 6 | 0, 15 - 0, 25 | 5 |
1, 5 - 6 | от 0, 3 и свыше | 8 |
Свыше 6 | Все размеры | 10 |
Механические свойства
Марка сплава | Состояние металла | Временное сопротивление аВ, Мпа (кгс/мм2), не менее | Относительное удлинение а, % не менее |
М1, М2, МЗ, Л96 | мягкое | 210(21) | 35 |
твердое | 340(35) | 2 | |
Л68 | мягкое | 290(30) | 40 |
твердое | 440(45) | 10 | |
Л63 | мягкое | 290(30) | 38 |
твердое | 440(45) | 10 |
Трубки повышенной пластичности из латуней Л68 и Л63 в твердом состоянии изготавливают с аВ не менее 390 МПа (40 кгс/мм2) и а не менее 15%.
Для часовой промышленности твердые трубки из латуни Л63 размером 2x0, 25 мм изготавливают с аВ не менее 48 кгс/мм2 и а не менее 2%.
Твердые трубки из латуни Л63 диаметром 4;6;8;12 и толщиной стенки 0, 5 мм для «АтоВАЗа» изготавливают с аВ не менее 60 кгс/мм2 и а не менее 5%.
digest.wizardsoft.ru
ТРУБКИ МЕДНЫЕ И ЛАТУННЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ
Номинальный ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГОСТ 1138375 ТРУБКИ МЕДНЫЕ И ЛАТУННЫЕ ТОНКОСТЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Thinwalled copper and brass tubes. Specifications Дата введения 01.01.77 Настоящий стандарт распространяется на круглые тянутые тонкостенные трубки из меди и латуни, применяемые в различных отраслях промышленности. I. СОРТАМЕНТ 1.1. Наружный диаметр трубок, толщина стенки и предельные отклонения по ним должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1 и 2. Таблица 1 Наружный диаметр, мм Предельное отклонение при точности изготовления Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм 0,15 0,30 нормальной повышенной 1,5 5,659 5,404 1,6 6,079 5,805 7,823 7,472 1,7 8,384 1,8 2,0 7,756 7,393 10,062 9,608 12,229 11,679 14,254 13,612 2,2 8,595 8,207 11,178 10,675 13,623 13,101 2,4 9,433 9,007 12,295 11,843 15,020 14,345 2,5 12,854 12,276 15,718 15,012 2,6 13,412 12,809 16,700 15,947 (2,75) 2,8 17,818 17,001 11,948 11,407 15,646 14,943 19,215 18,351 22,633 21,615 3,2 ±0,10 ±0,05 16,766 16,013 3,4 17,889 17,085 3,5 22,685 3,6 23,407 22,355 3,8 4,0 16,144 15,410 21,235 20,281 26,202 25,024 31,016 29,622 4,5 29,690 28,356 4,8 37,724 36,029 5,0 20,333 19,414 26,825 25,619 33,188 32,546 39,400 37,630 5,5 6,0 24,526 23,418 32,414 30,957 40,175 38,369 47,784 45,636 7,0 28,718 27,421 38,003 36,295 45,897 43,834 56,168 53,644 7,5 30,814 29,424
Номинальный 8,0 32,911 31,227 43,602 44,636 54,139 52,832 64,564 61,653 8,5 63,757 65,657 9,0 37,095 35,428 49,181 46,971 61,134 58,386 72,936 69,658 9,5 0,15 0,10 64,623 61,718 10,0 41,287 39,432 54,771 52,309 68,121 65,059 81,319 77,665 (10,1) 10,2 11,0 45,479 43,435 60,360 57,647 75,107 71,732 89,703 85,672 (11,15) 12,0 49,671 47,428 60,949 62,985 82,089 78,428 98,087 93,678 (12,1) 50,089 47,838 1 89,080 85,076 106,471 101,686 (13,2) 0,15 54,708 52,250 14,0 96,067 91,749 114,855 109,692 15,0 123,238 117,700 16,0 131,622 125,706 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 0,24 22,0 24,0 28,0 232,228 221,791 Наружный диаметр, мм Предельное отклонение при точности изготовления Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм Таблица 1 (продолжение) 0,35 0,40 0,45 0,50 нормальной повышенной 1,5 1,6 13,414 1,7 14,532 1,8 13,545 2,0 16,136 15,105 17,889 17,085 19,491 18,615 2,2 2,4 2,5 21,031 20,085 24,175 27,946 26,690 2,6 25,362 29,343 28,024 (2,75) ±0,10 ±0,05 28,925 27,625 2,8 25,917 24,752 29,067 27,761 32,067 30,625 34,932 33,362 3,2 31,304 29,892 3,4 3,5 3,6 3,8 4,0 35,801 34,163 40,248 38,436 44,642 42,636 48,906 46,708 4,5
Номинальный 4,8 49,181 46,971 5,0 45,479 43,435 51,424 49,113 57,218 54,647 62,878 60,052 5,5 6,0 55,260 52,776 62,603 59,789 69,794 66,657 76,852 73,398 7,0 65,041 62,118 73,781 70,465 82,370 78,668 90,824 86,742 7,5 8,0 74,822 71,460 84,959 81,141 94,945 90,678 104,798 100,087 8,5 9,0 84,603 80,801 96,138 91,817 107,521 102,683 118,770 113,432 9,5 0,15 0,10 10,0 94,384 90,142 107,316 102,493 120,097 114,699 132,744 126,778 (10,1) 95,364 91,078 10,2 109,548 109,540 11,0 104,166 99,484 118,495 113,160 132,672 126,710 146,716 140,122 (11,15) 105,634 100,886 12,0 113,947 108,825 129,673 123,845 145,248 138,720 160,690 153,468 (12,1) 1 123,728 118,176 140,851 134,521 158,180 151,071 174,662 166,812 (13,2) 0,15 14,0 133,509 127,508 152,030 145,197 1470,399 162,741 188,636 180,158 15,0 163,208 155,673 182,975 174,751 202,608 193,502 16,0 174,587 166,549 195,551 186,762 216,582 206,848 17,0 162,852 155,533 232,554 220,192 18,0 244,528 233,537 19,0 258,501 246,882 20,0 272,474 260,228 21,0 286,447 273,572 0,24 22,0 300,420 286,917 24,0 328,366 313,607 28,0 384,258 366,988 Наружный диаметр, мм Предельное отклонение при точности изготовления Таблица 1 (продолжение) Теоретическая линейная плотность, г/м, при толщине стенки, мм 0,60 0,65 0,70 нормальной повышенной марок Л68 марок Л68 марок Л68 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 ±0,10 ±0,05 2,5 2,
docplayer.ru
Вид: |
Полуфабрикат полого поперечного сечения постоянных размеров и с одинаковой толщиной стенки в виде прямого отрезка или свернутый в бухту, изготовляемый прокаткой, литьем, прессованием, волочением, сваркой или электролитическим способом. |
Способ производства: |
|
Форма сечения: |
Более сложные формы сечения, в т.ч. полые внутри, относятся к другим видам полуфабрикатов, в частности, к профилям. |
Размеры: |
|
Длина: |
Поставляются в виде прямых отрезков или в бухтах. |
Сплавы: |
Л63, Л68, Л96 по ГОСТ 15527-2004, "Латунь. Марки" |
Состояние: | Твердое, мягкое. |
Нормативы: |
В основном, данные трубы выпускаются по ГОСТ 11383-1975, "Трубы медные и латунные тонкостенные. Технические условия". Нормируется ряд характеристик: химический состав по ГОСТ 15527-2004, "Латунь. Марки", механические свойства, допуски по диаметру, длине, скручивание, правила приемки и т.п. |
Технологические характеристики: |
Нормальная обрабатываемость резанием, хорошая коррозионная стойкость. |
Применение: |
Трубопроводы в изделиях. |
promsegment.ru