- Главная
- Продукция
- Металлопрокат
- Техническая информация
- Круг стальной
- А - высокой точности;
- Б - повышенной точности;
- В - обычной точности.
- +30 мм - при длине до 4 м включительно;
- +50 мм - при длине свыше 4 м до 6 м включительно.
- +70 мм - при длине свыше 6 м.
Круг стальной. Круг стальной вес
Круг стальной - теоретическая масса, кг/м.п.
Справочная информация
Круг стальной пруток - теоретическая масса
(вес 1 погонного метра круга в кг).
ПРОИЗВЕСТИ РАСЧЕТ МАССЫ 1 П.М. СТАЛЬНОГО КРУГАВы можете на металлургическом калькуляторе (он-лайн)
Диаметр круга, (мм) | Вес круга, (кг) | Диаметр круга, (мм) | Вес круга, (кг) | Диаметр круга, (мм) | Вес круга, (кг) |
5 | 0,154 | 43 | 130 | ||
6 | 0,222 | 44 | 140 | ||
7 | 0,302 | 45 | 150 | ||
8 | 0,395 | 46 | 160 | ||
9 | 0,499 | 47 | 170 | ||
10 | 0,616 | 48 | 180 | ||
15 | 1.3865 | 50 | 190 | ||
16 | 1.57753 | 52 | 200 | ||
17 | 1.78089 | 53 | 210 | ||
18 | 1.99656 | 54 | 220 | ||
19 | 2.22457 | 55 | 230 | ||
20 | 56 | 240 | |||
21 | 58 | 250 | |||
22 | 60 | 22,19 | 260 | ||
23 | 62 | 270 | |||
24 | 63 | 280 | |||
25 | 65 | 290 | |||
26 | 67 | 300 | 554.602 | ||
27 | 68 | 310 | |||
28 | 70 | 320 | |||
29 | 72 | 330 | |||
30 | 75 | 340 | |||
31 | 80 | 350 | |||
32 | 82 | 360 | |||
33 | 85 | 370 | |||
34 | 87 | 380 | |||
35 | 90 | 390 | |||
36 | 92 | 400 | 985.96 | ||
37 | 95 | 410 | 1035.87 | ||
38 | 97 | 420 | 1087.02 | ||
39 | 100 | 430 | |||
40 | 105 | 440 | |||
41 | 110 | 450 | 1247.85 | ||
42 | 120 | 460 | 1303.93 |
Купить круг стальной [круг горячекатаный ГОСТ 2590-2006, круг калиброванный ГОСТ 7417-75, круг кованый ГОСТ 1133-76, круглая трубная заготовка ОСТ 14-21-77, круг буровой пустотелый 55С2, поковка круглая] Вы можете в Компании ГП Стальмаш, ООО позвонив по телефонам отдела сбыта:
Оперативная и полная информация о наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам ГП Стальмаш:+7 (343) 268-7815, +7 (950) 208-1282, +7 (902) 255-6262
ЧАСЫ РАБОТЫ: Пн - Пт: с 06:30 до 16:00, время Московское, во внерабочее время отправляйте запрос на E-mail: [email protected]
Металлопрокат от ГП Стальмаш, ООО [открыть для просмотра]yaruse.ru
Круг стальной горячекатанный. ГОСТ 2590-88. Челябинск, поставки по России.
ГОСТ 2590-88. Стандарт распространяется на прокат стальной горячекатанный круглого сечения диаметром от 5 до 270 мм включительно. Прокат диаметром более 270 мм изготавливается по согласованию с потребителем.-
По точности прокат стальной горячекатанный круглого сечения подразделяют:
Диаметр круга, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
5,0 | 0,154 | 6493,5 |
5,5 | 0,186 | 5376,3 |
6,0 | 0,222 | 4504,5 |
6,3 | 0,245 | 4081,6 |
6,5 | 0,260 | |
7,0 | 0,302 | 3311,3 |
8,0 | 0,395 | 2531,6 |
9,0 | 0,499 | 2004,0 |
10 | 0,616 | 1623,4 |
11 | 0,746 | 1340,5 |
12 | 0,888 | 1126,1 |
13 | 1,040 | 961,5 |
14 | 1,210 | 826,4 |
15 | 1,390 | 719,4 |
16 | 1,580 | 632,9 |
17 | 1,780 | 561,8 |
18 | 2,000 | 500,0 |
19 | 2,230 | 448,4 |
20 | 2,470 | 404,9 |
2,720 | 367,6 | |
22 | 2,980 | 335,6 |
23 | 3,260 | 306,7 |
24 | 3,550 | 281,7 |
25 | 3,850 | 259,7 |
26 | 4,170 | 239,8 |
27 | 4,500 | 222,2 |
28 | 207,0 | |
29 | 5,180 | 193,1 |
30 | 5,550 | 180,2 |
31 | 5,920 | 168,9 |
32 | 6,310 | 158,5 |
33 | 6,610 | 149,0 |
34 | 7,130 | 140,3 |
35 | 7,550 | |
36 | 7,990 | 125,2 |
37 | 8,440 | 118,5 |
38 | 8,900 | 112,4 |
39 | 9,380 | 106,6 |
40 | 9,860 | 101,4 |
41 | 10,360 | 96,5 |
42 | 10,880 | 91,9 |
11,400 | 87,7 | |
44 | 11,940 | 83,8 |
45 | 12,480 | 80,1 |
46 | 13,050 | 76,6 |
47 | 13,750 | 72,7 |
48 | 14,200 | 70,4 |
50 | 15,420 | 64,9 |
52 | 60,0 | |
53 | 17,320 | 57,7 |
54 | 17,650 | 56,7 |
55 | 18,650 | 53,6 |
56 | 19,330 | 51,7 |
58 | 20,740 | 48,2 |
60 | 22,190 | 45,1 |
62 | 23,700 | 42,2 |
63 | 24,470 | 40,9 |
65 | 26,050 | 38,4 |
67 | 27,680 | 36,1 |
68 | 28,510 | 35,1 |
70 | 30,210 | 33,1 |
72 | 31,960 | 31,3 |
75 | 34,680 | 28,8 |
78 | 37,510 | 26,7 |
80 | 39,460 | 25,3 |
82 | 41,460 | 24,1 |
85 | 44,540 | 22,5 |
87 | 46,640 | 21,4 |
90 | 49,940 | 20,0 |
92 | 52,160 | 19,2 |
95 | 55,640 | 18,0 |
97 | 57,980 | 17,2 |
100 | 61,650 | 16,2 |
105 | 67,970 | 14,7 |
110 | 74,600 | 13,4 |
115 | 81,540 | 12,3 |
120 | 88,780 | 11,3 |
125 | 96,330 | 10,4 |
130 | 104,200 | 9,6 |
135 | 112,360 | 8,9 |
140 | 120,840 | 8,3 |
145 | 129,600 | 7,7 |
150 | 138,720 | 7,2 |
155 | 148,050 | 6,8 |
160 | 157,830 | 6,3 |
165 | 167,770 | 6,0 |
170 | 178,180 | 5,6 |
175 | 188,720 | 5,3 |
180 | 199,760 | 5,0 |
185 | 210,910 | 4,7 |
190 | 222,570 | 4,5 |
195 | 234,320 | 4,3 |
200 | 246,620 | 4,1 |
210 | 271,890 | 3,7 |
220 | 298,400 | 3,4 |
230 | 326,150 | 3,1 |
240 | 355,130 | 2,8 |
250 | 385,340 | 2,6 |
260 | 416,570 | 2,4 |
270 | 449,220 | 2,2 |
Теги: круг стальной, Челябинск, вес, размеры.
Он-лайн консультация
Телефон/факс:(351)261-51-84
Телефоны:(351)261-43-54(351)260-40-83
rumetchel.ru
Круг стальной - информация о продукции
Прокат стальной горячекатаный круглый (ГОСТ 2590-88)
Стандарт распространяется на стальной горячекатаный прокат круглого сечения (круг) диаметром от 5 до 270 мм включительно.
Круг стальной диаметром более 270 мм изготавливается по согласованию с потребителем.
По прочности стальной круг 20Х23Н18 подразделяют:
Диаметр стального круга, предельные отклонения по нему, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать данным таблицы (данные рассчитаны и проверены в Excel).
Мотки |
||||||
5,0 |
+0,1-0,2 |
+0,1-0,5 |
+0,3-0,5 |
19,63 | 0,154 | 6487,8 |
5,5 |
23,76 | 0,187 | 5361,9 | |||
6,0 | 28,27 | 0,222 | 4505,4 | |||
6,3 | 31,17 | 0,245 | 4086,6 | |||
6,5 | 33,18 | 0,260 | 3839,0 | |||
7,0 | 38,48 | 0,302 | 3310,1 | |||
8,0 | 50,27 | 0,395 | 2534,3 | |||
9,0 | 63,62 | 0,499 | 2002,4 | |||
Прутки |
||||||
10,0 |
+0,1-0,3 |
+0,1-0,5 |
+0,3-0,5 |
78,54 | 0,617 | 1622,0 |
11,0 | 95,03 | 0,746 | 1340,5 | |||
12,0 | 113,10 | 0,888 | 1126,4 | |||
13,0 | 132,73 | 1,042 | 959,7 | |||
14,0 | 153,94 | 1,208 | 827,5 | |||
15,0 | 176,71 | 1,387 | 720,9 | |||
16,0 | 201,06 | 1,578 | 633,6 | |||
17,0 | 226,98 | 1,782 | 561,2 | |||
18,0 | 254,47 | 1,998 | 500,6 | |||
19,0 | 283,53 | 2,226 | 449,3 | |||
20,0 |
+0,1-0,4 |
+0,2-0,5 |
+0,4-0,5 |
314,16 | 2,466 | 405,5 |
21,0 | 346,36 | 2,719 | 367,8 | |||
22,0 | 380,13 | 2,984 | 335,1 | |||
23,0 | 415,48 | 3,261 | 306,6 | |||
24,0 | 452,39 | 3,551 | 281,6 | |||
25,0 | 490,87 | 3,853 | 259,5 | |||
26,0 |
+0,1-0,4 |
+0,2-0,7 |
+0,3-0,7 |
530,93 | 4,168 | 239,9 |
27,0 | 572,56 | 4,495 | 222,5 | |||
28,0 | 615,75 | 4,834 | 206,9 | |||
29,0 |
+0,1-0,5 |
660,52 | 5,185 | 192,9 | ||
30,0 | 706,89 | 5,549 | 180,2 | |||
31,0 |
+0,4-0,7 |
754,77 | 5,925 | 168,8 | ||
32,0 | 804,25 | 158,4 | 158,4 | |||
33,0 | 855,30 | 6,714 | 148,9 | |||
34,0 | 907,92 | 7,127 | 140,3 | |||
35,0 | 962,11 | 7,553 | 132,4 | |||
36,0 | 1017,88 | 7,990 | 125,2 | |||
37,0 | 1075,21 | 8,440 | 118,5 | |||
38,0 | 1134,11 | 8,903 | 112,3 | |||
39,0 | 1194,96 | 9,378 | 106,6 | |||
40,0 | 1256,64 | 9,865 | 101,4 | |||
41,0 | 1320,25 | 10,364 | 96,5 | |||
42,0 | 1385,44 | 10,876 | 91,9 | |||
43,0 | 1452,20 | 11,400 | 87,7 | |||
44,0 | 1520,53 | 11,936 | 83,8 | |||
45,0 | 1590,43 | 12,485 | 80,1 | |||
46,0 | 1661,90 | 13,046 | 76,7 | |||
47,0 | 1734,90 | 13,619 | 73,4 | |||
48,0 | 1809,56 | 14,205 | 70,4 | |||
50,0 |
+0,1-0,7 |
+0,2-1,0 |
+0,4-1,0 |
1963,50 | 15,413 | 64,9 |
52,0 | 2123,72 | 16,671 | 60,0 | |||
53,0 | 2206,18 | 17,319 | 57,7 | |||
54,0 | 2290,22 | 17,978 | 55,6 | |||
55,0 | 2375,83 | 18,650 | 53,6 | |||
56,0 | 2463,01 | 19,335 | 51,7 | |||
58,0 | 2642,08 | 20,740 | 48,2 | |||
60,0 |
+0,1-0,9 |
+0,3-1,1 |
+0,5-1,1 |
2827,43 | 22,195 | 45,1 |
62,0 | 3019,07 | 23,700 | 42,2 | |||
63,0 | 3117,25 | 24,470 | 40,9 | |||
65,0 | 3318,31 | 26,049 | 38,4 | |||
67,0 | 3525,65 | 27,676 | 36,1 | |||
68,0 | 3631,68 | 28,509 | 35,1 | |||
70,0 | 3848,45 | 30,210 | 33,1 | |||
72,0 | 4071,50 | 31,961 | 31,3 | |||
75,0 | 4417,86 | 34,680 | 28,8 | |||
78,0 | 4778,36 | 37,510 | 26,7 | |||
80,0 |
+0,3-1,1 |
+0,3-1,3 |
+0,5-1,3 |
5026,55 | 39,458 | 25,3 |
82,0 | 5281,02 | 41,456 | 24,1 | |||
85,0 | 5674,50 | 44,545 | 22,4 | |||
87,0 | 5944,68 | 46,666 | 21,4 | |||
90,0 | 6361,73 | 49,940 | 20,0 | |||
92,0 | 6647,61 | 52,184 | 19,2 | |||
95,0 | 7088,22 | 55,643 | 18,0 | |||
97,0 | 7389,81 | 58,010 | 17,2 | |||
100,0 |
- |
+0,4-1,7 |
+0,6-1,7 |
7853,98 | 61,654 | 16,2 |
105,0 | 8659,01 | 67,973 | 14,7 | |||
110,0 | 9503,32 | 74,601 | 13,4 | |||
115,0 | 10386,89 | 81,537 | 12,3 | |||
120,0 |
- |
+0,6-2,0 |
+0,8-2,0 |
11309,73 | 88,781 | 11,3 |
125,0 | 12271,85 | 96,334 | 10,4 | |||
130,0 | 13273,23 | 104,195 | 9,6 | |||
135,0 | 14313,88 | 112,364 | 8,9 | |||
140,0 | 15393,80 | 120,841 | 8,3 | |||
145,0 | 16513,00 | 129,627 | 7,7 | |||
150,0 | 17671,46 | 138,721 | 7,2 | |||
155,0 | 18869,19 | 148,123 | 6,8 | |||
160,0 |
- |
- |
+0,9-2,5 |
20106,19 | 157,834 | 6,3 |
165,0 | 21382,46 | 167,852 | 6,0 | |||
170,0 | 22698,01 | 178,179 | 5,6 | |||
175,0 | 24052,82 | 188,815 | 5,3 | |||
180,0 | 25446,90 | 199,758 | 5,0 | |||
185,0 | 26880,25 | 211,010 | 4,7 | |||
190,0 | 28352,87 | 222,570 | 4,5 | |||
195,0 | 29864,77 | 234,438 | 4,3 | |||
200,0 | 31415,93 | 246,615 | 4,1 | |||
210,0 |
- |
- |
+1,2-3,0 |
34636,06 | 271,893 | 3,7 |
220,0 | 38013,27 | 298,404 | 3,4 | |||
230,0 | 41547,56 | 326,148 | 3,1 | |||
240,0 | 45238,93 | 355,126 | 2,8 | |||
250,0 | 49087,39 | 385,336 | 2,6 | |||
260,0 |
- |
- |
+2,0-4,0 |
53092,92 | 416,779 | 2,4 |
270,0 | 57255,53 | 449,456 | 2,2 |
Примечание: Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины стального круга вычислены по номинальным размерам. При вычислении 1 м стального круга плотность стали принята равной 7,85 тн/м3. Масса 1 м круга является справочной величиной.
По требованию потребителя стальной круг 20Х23Н18 изготовляют с плюсовыми отклонениями, указанными в таблице.
От 5,0 до 9,0 включительно | +0,5 |
Свыше 9,0 до 19,0 | +0,6 |
19,0 - 25,0 | +0,8 |
25,0 - 31,0 | +0,9 |
31,0 - 37,0 | +1,1 |
Овальность стального круга не должна превышать 50% суммы предельных отклонений по диаметру. Допускается для инструментального легированного и быстро режущего круга овальность не превышающая 60% суммы предельных отклонений по диаметру.
Круг стальной диаметром до 9 мм изготовляют в мотках, свыше 9 мм - в прутках.
В соответствии с заказом стальной круг 20Х23Н18 изготовляют: мерной длины; кратной мерной длины; немерной кратной длины.
Предельные отклонения по длине стального круга мерной и кратной мерной длины не должы превышать:
Кривизна прутков не должна превышать значений, указанных в таблице.
До 25 мм включительно | 0,5% длины |
- |
Свыше 25 мм | 0,4% длины | 0,5% длины |
Кривизну стального круга измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов.
Диаметр. Овальность стального круга измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при его массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг.
www.uralpsk.ru